| 09/01 (Mon) | 1 |  |
| 09/03 (Wed) | 1 |  |
| 09/07 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/07 | 55 | 2 |  |
| 2002/08 | 15 | 0 |  |
| 2002/09 | 10 | 0 |  |
| 2002/10 | 3 | 0 |  |
| 2002/11 | 4 | 0 |  |
| 2002/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2003/01 | 55 | 2 |  |
| 2003/02 | 36 | 1 |  |
| 2003/03 | 35 | 1 |  |
| 2003/04 | 35 | 1 |  |
| 2003/05 | 92 | 3 |  |
| 2003/06 | 64 | 2 |  |
| 2003/07 | 28 | 1 |  |
| 2003/08 | 30 | 1 |  |
| 2003/09 | 38 | 1 |  |
| 2003/10 | 54 | 2 |  |
| 2003/11 | 47 | 2 |  |
| 2003/12 | 55 | 2 |  |
|
| 2004/01 | 47 | 2 |  |
| 2004/02 | 34 | 1 |  |
| 2004/03 | 23 | 1 |  |
| 2004/04 | 25 | 1 |  |
| 2004/05 | 89 | 3 |  |
| 2004/06 | 120 | 4 |  |
| 2004/07 | 88 | 3 |  |
| 2004/08 | 60 | 2 |  |
| 2004/09 | 55 | 2 |  |
| 2004/10 | 89 | 3 |  |
| 2004/11 | 58 | 2 |  |
| 2004/12 | 33 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 28 | 1 |  |
| 2005/02 | 31 | 1 |  |
| 2005/03 | 31 | 1 |  |
| 2005/04 | 19 | 1 |  |
| 2005/05 | 30 | 1 |  |
| 2005/06 | 35 | 1 |  |
| 2005/07 | 28 | 1 |  |
| 2005/08 | 26 | 1 |  |
| 2005/09 | 25 | 1 |  |
| 2005/10 | 24 | 1 |  |
| 2005/11 | 20 | 1 |  |
| 2005/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 27 | 1 |  |
| 2006/02 | 39 | 1 |  |
| 2006/03 | 23 | 1 |  |
| 2006/04 | 21 | 1 |  |
| 2006/05 | 23 | 1 |  |
| 2006/06 | 17 | 1 |  |
| 2006/07 | 21 | 1 |  |
| 2006/08 | 37 | 1 |  |
| 2006/09 | 22 | 1 |  |
| 2006/10 | 19 | 1 |  |
| 2006/11 | 21 | 1 |  |
| 2006/12 | 17 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 17 | 1 |  |
| 2007/02 | 20 | 1 |  |
| 2007/03 | 22 | 1 |  |
| 2007/04 | 19 | 1 |  |
| 2007/05 | 33 | 1 |  |
| 2007/06 | 29 | 1 |  |
| 2007/07 | 50 | 2 |  |
| 2007/08 | 32 | 1 |  |
| 2007/09 | 14 | 0 |  |
| 2007/10 | 28 | 1 |  |
| 2007/11 | 26 | 1 |  |
| 2007/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 35 | 1 |  |
| 2008/02 | 20 | 1 |  |
| 2008/03 | 17 | 1 |  |
| 2008/04 | 14 | 0 |  |
| 2008/05 | 16 | 1 |  |
| 2008/06 | 11 | 0 |  |
| 2008/07 | 14 | 0 |  |
| 2008/08 | 17 | 1 |  |
| 2008/09 | 3 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.4